
Verð í verslunum
- SnusAriLægst1.079 kr.54 kr. á púða
- Nikulás1.097 kr.54,9 kr. á púða
- Smáríkið1.098 kr.54,9 kr. á púða
- Bagg1.149 kr.57,5 kr. á púða
- GS Búllan1.245 kr.62,3 kr. á púða
- Svens1.245 kr.62,3 kr. á púða
- Djákninn1.249 kr.62,5 kr. á púða
- Rafrettur (Polo)1.349 kr.67,5 kr. á púða
- SNUS.IS1.399 kr.70 kr. á púða
Munurinn á hæsta og lægsta verði er 320 kr.
Deila
Magnkaup með ódýrustu sendingu
| Verslun | 1 dós | 5 dósir | 10 dósir |
|---|---|---|---|
| SnusAri | 1.0791.079 kr. á dós | 5.3951.079 kr. á dós | 10.7901.079 kr. á dós |
| Nikulás | 1.0971.097 kr. á dós | 5.4851.097 kr. á dós | 10.9701.097 kr. á dós |
| Smáríkið | 1.0981.098 kr. á dós | 5.4901.098 kr. á dós | 10.9801.098 kr. á dós |
| Bagg | 2.0392.039 kr. á dós · sending 890 · lágm. 5 | 6.6351.327 kr. á dós · sending 890 | 12.3801.238 kr. á dós · sending 890 |
| GS Búllan | 1.2451.245 kr. á dós | 6.2251.245 kr. á dós | 12.4501.245 kr. á dós |
| Svens | 1.7401.740 kr. á dós · sending 495 · lágm. 5 | 6.7201.344 kr. á dós · sending 495 | 12.9451.295 kr. á dós · sending 495 |
| Djákninn | 2.2392.239 kr. á dós · sending 990 | 7.2351.447 kr. á dós · sending 990 | 12.4901.249 kr. á dós |
| Rafrettur (Polo) | 1.3491.349 kr. á dós | 6.7451.349 kr. á dós | 13.4901.349 kr. á dós |
| SNUS.IS | 1.3991.399 kr. á dós | 6.9951.399 kr. á dós | 13.9901.399 kr. á dós |
Sendingarkostnaður miðast við ódýrustu birtu sendingarleið hverrar verslunar og fría sendingu þegar hún á við. Verslanir sem birta ekki sendingarverð eru sýndar án sendingar.
Verðþróun
SNUS.ISNikulásGS BúllanDjákninnSvensSnusAriSmáríkiðPoloBagg
1.079 til 12.490 kr.Fleiri WHITE FOX vörur
Outletið Full Charge Rauður1 verslun497 kr.
Double MintMini5 verslanir897 kr.44,9 kr. á púða
Peppered MintMini5 verslanir897 kr.44,9 kr. á púða
MintMini4 verslanir897 kr.44,9 kr. á púða
SlimMini1 verslun999 kr.50 kr. á púða
Double Mint9 verslanir1.079 kr.54 kr. á púða
Peppered Mint8 verslanir1.079 kr.54 kr. á púða
Mint4 verslanir1.079 kr.54 kr. á púða
Verð sótt 2. nóvember kl. 08:00