SALT
Apple Ice
800 puff
Einnota veip
194 þeirra fást í fleiri en einni verslun og eru því í raunverulegum samanburði. Verð á hvert puff er reiknað út frá þeim puffafjölda sem verslunin gefur upp sjálf og stendur autt þegar hún gefur hann ekki. Tæki, pod og áfyllingar eru ekki með, aðeins einnota veip.
380 af 380
| Veip | SNUS.IS | Kóngurinn | Nikulás | GS Búllan | Djákninn | Svens | Smáríkið | Polo | Bagg | Skýjab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puffUppselt | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puffUppselt | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puff | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puffUppselt | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puffUppselt | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puffUppselt | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.3901,7 á puffUppselt | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 998 | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.0001,3 á puff | · | · | · | 9981,3 á puff | · | · | · | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | 1.490 | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 1.490 | · | · | |
| · | · | 1.190 | · | · | · | · | 1.490 | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 1.490 | · | · | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | · | · | 1.4901,9 á puff | |
| · | · | 1.1901,5 á puff | · | · | · | · | 1.4901,9 á puff | · | 1.4901,9 á puffUppselt |
SALT
Apple Ice
800 puff
SALT
Berry Ice
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Blue Razz Lemonade
800 puff
SALT
Blueberry Raspberry
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Blueberry Raspberry Nikótínlaust
stærð ógefin
SALT
Cherry Ice
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Cherry Ice Nikótínlaust
stærð ógefin
SALT
Cola Ice
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Fresh Menthol Mojito
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Kiwi Passion Fruit Guava
stærð ógefin
SALT
Kiwi Passionfruit Guava
800 puff
SALT
Lemon Lime
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Lemon Lime Nikótínlaust
stærð ógefin
SALT
Menthol Breeze
stærð ógefin
SALT
Peach Ice
800 puff · munur 200 kr.
SALT
Pineapple Peach Mango
800 puff
SALT
Strawberry Ice
800 puff
SALT
Watermelon Ice
800 puff
SALT
Watermelon Strawberry
800 puff
HAX
Blue Peach Burst
800 puff
HAX
Blue Razz
800 puff
HAX
Cherry Fizz
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Citrus Shock
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Frozen Cherries
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Ice Menthol
800 puff
HAX
Mint
stærð ógefin
HAX
Mint Hax
800 puff
HAX
Pineapple Punch
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Pink Lady
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Sour Blueberry Twist
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Strawberry Dream
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Strawkiwi
800 puff
HAX
Strawmelon
800 puff
HAX
Strawnana
800 puff
HAX
Surprise
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Sweet Grape
800 puff
HAX
Sweet Peach Razz
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Triple Grape
800 puff
HAX
Triple Treat
800 puff
HAX
Tropic Twist
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Watermelon Blast
800 puff · munur 2 kr.
HAX
Watermelon Blast Nikótínlaust
800 puff
HAX
White Grape
800 puff · munur 2 kr.
REYMONT
Blue Sour Raspberry
stærð ógefin
REYMONT
Blueberry Raspberry
stærð ógefin · munur 300 kr.
REYMONT
Blueberry Sour Raspberry
stærð ógefin
REYMONT
Peach Blueberry Candy
stærð ógefin · munur 300 kr.
REYMONT
Pinapple Ice
stærð ógefin
REYMONT
Pineapple Ice
800 puff · munur 300 kr.
REYMONT
Pink Lemonade
800 puff · munur 300 kr.
Verð sótt 2. nóvember kl. 08:00