
Verð í verslunum
- SNUS.ISUppselt1.090 kr.54,5 kr. á púða
- NikulásLægst1.097 kr.54,9 kr. á púða
- Bagg1.199 kr.60 kr. á púða
- Skýjaborgir1.290 kr.64,5 kr. á púða
- GS Búllan1.295 kr.64,8 kr. á púða
- Svens1.295 kr.64,8 kr. á púða
- Djákninn1.349 kr.67,5 kr. á púða
- Snus Kóngurinn1.390 kr.69,5 kr. á púða
- Rafrettur (Polo)1.399 kr.70 kr. á púða
Munurinn á hæsta og lægsta verði er 302 kr.
Deila
Magnkaup með ódýrustu sendingu
| Verslun | 1 dós | 5 dósir | 10 dósir |
|---|---|---|---|
| SNUS.IS | 1.0901.090 kr. á dós | 5.4501.090 kr. á dós | 10.9001.090 kr. á dós |
| Nikulás | 1.0971.097 kr. á dós | 5.4851.097 kr. á dós | 10.9701.097 kr. á dós |
| Bagg | 2.0892.089 kr. á dós · sending 890 · lágm. 5 | 6.8851.377 kr. á dós · sending 890 | 12.8801.288 kr. á dós · sending 890 |
| Skýjaborgir | 1.2901.290 kr. á dós | 6.4501.290 kr. á dós | 12.9001.290 kr. á dós |
| GS Búllan | 1.2951.295 kr. á dós | 6.4751.295 kr. á dós | 12.9501.295 kr. á dós |
| Svens | 1.7901.790 kr. á dós · sending 495 · lágm. 5 | 6.9701.394 kr. á dós · sending 495 | 13.4451.345 kr. á dós · sending 495 |
| Djákninn | 2.3392.339 kr. á dós · sending 990 | 7.7351.547 kr. á dós · sending 990 | 13.4901.349 kr. á dós |
| Snus Kóngurinn | 1.3901.390 kr. á dós | 6.9501.390 kr. á dós | 13.9001.390 kr. á dós |
| Rafrettur (Polo) | 1.3991.399 kr. á dós | 6.9951.399 kr. á dós | 13.9901.399 kr. á dós |
Sendingarkostnaður miðast við ódýrustu birtu sendingarleið hverrar verslunar og fría sendingu þegar hún á við. Verslanir sem birta ekki sendingarverð eru sýndar án sendingar.
Verðþróun
SNUS.ISKóngurinnNikulásGS BúllanDjákninnSvensPoloSkýjab.Bagg
1.090 til 11.000 kr.Fleiri ICE vörur
FrostNikótínlaust5 verslanir695 kr.34,8 kr. á púða
Habanero SunsetNikótínlaust4 verslanir695 kr.34,8 kr. á púða
Cris'p'mintNikótínlaust1 verslun695 kr.34,8 kr. á púða
Cris'p'mint Nikótínfrír1 verslun695 kr.34,8 kr. á púða
Energy Grape Blizzard1 verslun695 kr.34,8 kr. á púða
Energy Jalapeno Lime1 verslun695 kr.
Energy Menthol Blast1 verslun695 kr.
Energy Red Energy1 verslun695 kr.
Verð sótt 2. nóvember kl. 08:00